Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 670,000 460,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 570,000 360,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
170,000 105,000 0
.name.vn 52,000 42,000 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 346,500 368,500 368,500
.net 383,900 405,900 405,900
.org 359,700 370,700 341,000
.biz 594,000 715,000 594,000
.info 658,900 1,043,900 658,900
.asia 539,000 548,900 517,000
.mobi 823,900 834,900 812,900
.xxx 4,213,000 3,542,000 3,542,000
.tv 1,428,900 1,463,000 1,419,000
.co 1,098,900 1,144,000 946,000
.us 361,900 407,000 361,900
.site 42,900 957,000 935,000
.tel 583,000 605,000 561,000
.shop 1,318,900 1,340,900 1,320,000
.blog 1,122,000 1,144,000 1,100,000

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 39,600 385,000 39,600
.top 53,900 328,900 53,900
.in 407,000 429,000 407,000
.co.in 198,000 220,000 198,000
.firm.in 198,000 220,000 198,000
.net.in 352,000 374,000 352,000
.org.in 198,000 220,000 198,000
.com.co 880,000 902,000 880,000
.me 1,109,900 1,131,900 1,109,900
.online 42,900 867,900 42,900
.cc 911,900 922,900 911,900
.name 374,000 385,000 374,000
.gen.in 352,000 374,000 352,000
.ind.in 352,000 374,000 352,000
.tw 1,045,000 1,067,000 1,045,000
.computer 1,210,000 1,232,000 1,210,000
.land 1,210,000 1,232,000 1,210,000
.company 363,000 308,000 363,000
.academy 935,000 957,000 935,000
.gift 748,000 770,000 748,000
.marketing 1,045,000 1,067,000 1,045,000
.media 1,045,000 1,067,000 1,045,000
.website 42,900 759,000 42,900
.ws 594,000 616,000 594,000
0123456789